Hejsager Vandværk :
Fredeshøj 20, 6100 Haderslev
cvr-nr: 57265612
Ejerforhold :
Interessentselskab
Indvindingstilladelse:
85.000 m³/år
85.000 m³/år
Boringer:
– boring nr 152.184 blev etableret 30. maj 1968 er 34 meter dyb.
– boring nr 152.1354 blev etableret 30. marts 1999 er 48 meter dyb.
Årlig udpumpet vandmængde:
Startdato | Slutdato | Tilknytning | Grundvand m3 | Overfladevand m3 |
---|---|---|---|---|
1. januar 2016 | 31. december 2016 | Anlæg | 61.745 | 0 |
1. januar 2015 | 31. december 2015 | Anlæg | 51.730 | 0 |
1. januar 2014 | 31. december 2014 | Anlæg | 58.280 | 0 |
1. januar 2013 | 31. december 2013 | Anlæg | 65.378 | 0 |
1. januar 2012 | 31. december 2012 | Anlæg | 69.120 | |
1. januar 2011 | 31. december 2011 | Anlæg | 61.610 | |
1. januar 2010 | 31. december 2010 | Anlæg | 56.620 | |
1. januar 2009 | 31. december 2009 | Anlæg | 50.740 | |
1. januar 2008 | 31. december 2008 | Anlæg | 51.563 | |
1. januar 2007 | 31. december 2007 | Anlæg | 45.366 | |
1. januar 2006 | 31. december 2006 | Anlæg | 41.624 | |
1. januar 2005 | 31. december 2005 | Anlæg | 50.660 | |
1. januar 2004 | 31. december 2004 | Anlæg | 47.736 | |
1. januar 2003 | 31. december 2003 | Anlæg | 47.736 | |
1. januar 2002 | 31. december 2002 | Anlæg | 47.350 | |
1. januar 2001 | 31. december 2001 | Anlæg | 46.000 | |
1. januar 2000 | 31. december 2000 | Anlæg | 47.000 | |
1. januar 1998 | 31. december 1998 | Anlæg | 44.609 | |
1. januar 1997 | 31. december 1997 | Anlæg | 38.256 | |
1. januar 1996 | 31. december 1996 | Anlæg | 40.846 | |
1. januar 1995 | 31. december 1995 | Anlæg | 40.650 | |
1. januar 1994 | 31. december 1994 | Anlæg | 41.360 | |
1. januar 1993 | 31. december 1993 | Anlæg | 45.420 | |
1. januar 1992 | 31. december 1992 | Anlæg | 48.000 | |
1. januar 1991 | 31. december 1991 | Anlæg | 54.000 | |
1. januar 1990 | 31. december 1990 | Anlæg | 60.000 | |
1. januar 1988 | 31. december 1988 | Anlæg | 79.000 | |
1. januar 1987 | 31. december 1987 | Anlæg | 79.000 | |
1. januar 1986 | 31. december 1986 | Anlæg | 79.000 |
