Skip to content

Hejsager Vandværk

– din lokale leverandør af rent vand.

Menu
  • Forside
  • Vandet
    • Vandanalyser
  • Vandværket
    • Generalforsamling 2023
    • Bestyrelsen
    • Regnskab
    • Takstblad
    • Vedtægter
    • Halk Vandforsyning
  • Kontakt
  • Links

Vandværket

Hejsager Vandværk :

Fredeshøj 20,
6100 Haderslev
cvr-nr: 57265612

Ejerforhold :
Interessentselskab

Indvindingstilladelse:
85.000 m³/år
Boringer:
  • boring nr 152.184 blev etableret 30. maj 1968 er 34 meter dyb.
  • boring nr 152.1354 blev etableret 30. marts 1999 er 48 meter dyb.

 

Årlig udpumpet vandmængde:
Startdato Slutdato Grundvand m3
1. januar 2021 31. december 2021 62.795
1. januar 2020 31. december 2020 60.240
1. januar 2019 31. december 2019 62.607
1. januar 2018 31. december 2018 64.097
1. januar 2017 31. december 2017 65.078
 1. januar 2016  31. december 2016  61.745
1. januar 2015 31. december 2015 51.730
1. januar 2014 31. december 2014 58.280
1. januar 2013 31. december 2013 65.378
1. januar 2012 31. december 2012 69.120
1. januar 2011 31. december 2011 61.610
1. januar 2010 31. december 2010 56.620
1. januar 2009 31. december 2009 50.740
1. januar 2008 31. december 2008 51.563
1. januar 2007 31. december 2007 45.366
1. januar 2006 31. december 2006 41.624
1. januar 2005 31. december 2005 50.660
1. januar 2004 31. december 2004 47.736
1. januar 2003 31. december 2003 47.736
1. januar 2002 31. december 2002 47.350
1. januar 2001 31. december 2001 46.000
1. januar 2000 31. december 2000 47.000
1. januar 1998 31. december 1998 44.609
1. januar 1997 31. december 1997 38.256
1. januar 1996 31. december 1996 40.846
1. januar 1995 31. december 1995 40.650
1. januar 1994 31. december 1994 41.360
1. januar 1993 31. december 1993 45.420
1. januar 1992 31. december 1992 48.000
1. januar 1991 31. december 1991 54.000
1. januar 1990 31. december 1990 60.000
1. januar 1988 31. december 1988 79.000
1. januar 1987 31. december 1987 79.000
1. januar 1986 31. december 1986 79.000
vandvand4

Menu

  • Forside
  • Vandet
    • Vandanalyser
  • Vandværket
    • Generalforsamling 2023
    • Bestyrelsen
    • Regnskab
    • Takstblad
    • Vedtægter
    • Halk Vandforsyning
  • Kontakt
  • Links

Hejsager Vandværk 2023 . Powered by WordPress